![](/images/icons-large/icon-subjects.png)
Mostrando 219 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Vinnyt︠s︡i︠a︡ (Ukraine) | 1 | 0 | |
Jews--Ukraine--Chernivt︠s︡i. | 0 | 0 | |
Chernivt︠s︡i (Ukraine) | 2 | 0 | |
Chernivet︠s︡ʹka oblastʹ (Ukraine) | 0 | 0 | |
Palestine--Emigration and immigration. | 1 | 0 | |
Bessarabia (Moldova and Ukraine) | 3 | 0 | |
Communism and Zionism--Romania--History--20th century. | 1 | 0 | |
Communist parties. | 1 | 0 | |
Romania--Garda de Fier. | 2 | 0 | |
Mohyliv-Podilʹsʹkyĭ (Ukraine) | 1 | 0 |
Resultados 111 a 120 de 219